POLOSHIRTS SIZE2 サイズチャート
POLOSHIRTS SIZE 2
サイズは、XS、S、M、L、XL のサイズ展開。
XS | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ No. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
身丈 | 60 | 65 | 68 | 71 | 74 | |||
身幅 | 43 | 48 | 51 | 54 | 57 | |||
肩幅 | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 | |||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
脇仕様 | 横割り仕様 |
単位: cm
サイズは、XS、S、M、L、XL のサイズ展開。
XS | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ No. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
身丈 | 60 | 65 | 68 | 71 | 74 | |||
身幅 | 43 | 48 | 51 | 54 | 57 | |||
肩幅 | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 | |||
袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
脇仕様 | 横割り仕様 |
単位: cm
"No think just fishin'"
BASS FISHINGやCAMP OUTDOORやSTREET FASHIONなどで使えるライフスタイルブランド
info@nothinker.jp
サポートデスクはこちら support@nothinker.jp